Boy ve kilonuza göre vücut kitle endeksinizi (BMI) hesaplayın ve kategori bilgisini öğrenin.
Vücut Kitle Endeksi (BMI - Body Mass Index), vücut ağırlığının boy uzunluğunun karesine bölünmesiyle elde edilen bir göstergedir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından kilo değerlendirmesinde yaygın olarak kullanılır.
Formül: BMI = Kilo (kg) / Boy (m)²
| BMI Aralığı | Kategori |
|---|---|
| 16 altı | Aşırı Zayıf (Ciddi) |
| 16 - 16,9 | Aşırı Zayıf (Orta) |
| 17 - 18,4 | Zayıf |
| 18,5 - 24,9 | Normal |
| 25 - 29,9 | Fazla Kilolu |
| 30 - 34,9 | Obez (Sınıf I) |
| 35 - 39,9 | Obez (Sınıf II) |
| 40 ve üzeri | Aşırı Obez (Sınıf III) |
BMI basit ve kullanışlı bir gösterge olsa da bazı sınırlamaları vardır: